| Energie | E | KH | F | ||
| Milch und Milchprodukte | kcal | kJ | g | g | g |
| Buttermilch (0,2 l) | 75 | 315 | 7 | 8 | 1 |
| Fruchtbuttermilch (0,2 l) | 125 | 525 | 6 | 21 | 1 |
| Vollmilch, 3,5% F. (0,2 l) | 128 | 536 | 7 | 9 | 7 |
| Entrahmte Milch, 0,3% F. (0,2 l) | 70 | 295 | 7 | 10 | + |
| Molke (0,2 l) | 50 | 215 | 2 | 9 | + |
| Molke-Fruchtgetränk (0,2 l) | 105 | 440 | 1 | 24 | 0 |
| Schlagsahne, geschlagen (1 EL) | 45 | 190 | + | + | 5 |
| Crème fraîche, 30% F. (1 EL) | 45 | 185 | + | + | 4 |
| Saure Sahne, 10% F. (1 EL) | 20 | 75 | + | 1 | 2 |
| Milch-Mixgetränk, z.B. Banane (0,25 l) | 205 | 910 | 10 | 33 | 4 |
| Naturjoghurt, 1,5% F. (150 g) | 66 | 276 | 5 | 6 | 2 |
| Naturjoghurt, 3,5 % F. (150 g) | 108 | 453 | 6 | 7 | 5 |
| Trinkjoghurt (150 g) | 130 | 555 | 5 | 17 | 5 |
| Sahne-Joghurt mit Frucht (150 g) | 215 | 900 | 4 | 19 | 13 |
| Speisequark, mager (100 g) | 70 | 305 | 13 | 3 | + |
| Speisequark, 20% F. (100 g) | 110 | 455 | 13 | 3 | 5 |
| Edamer, 45% F.i.Tr. (30 g) | 105 | 440 | 7 | + | 9 |
| Butterkäse, 60% F.i.Tr. (30 g) | 115 | 485 | 5 | + | 10 |
| Gouda, 45% F.i.Tr. (30 g) | 110 | 455 | 8 | 1 | 9 |
| Toast-Scheiblette, 45% F.i.Tr. (20 g) | 65 | 280 | 5 | + | 5 |
| Energie | E | KH | F | ||
| Fette und Öle | kcal | kJ | g | g | g |
| Butter (1 TL) | 40 | 155 | + | + | 4 |
| Margarine (1 TL) | 35 | 150 | + | + | 4 |
| Halbfettmargarine, 40% F. (1 TL) | 20 | 75 | + | + | 2 |
| Pflanzenöle, z.B. Oliven-, Raps-, Sonnenblumenöl (1 EL) |
110 | 445 | 0 | 0 | 12 |
| Energie | E | KH | F | ||
| Saucen, süß und pikant | kcal | kJ | g | g | g |
| Barbecue-Sauce (100 g) | 32 | 133 | 1 | 6 | + |
| Ketchup (100 g) | 107 | 450 | 0 | 25 | 0 |
| Mayonnaise, 80% F. (100 g) | 740 | 3100 | + | 0 | 80 |
| Tomatensauce (60 ml) | 270 | 1125 | 6 | 15 | 21 |
| Schokoladensauce (60 ml) | 80 | 335 | 3 | 9 | 3 |
| Vanillesauce (60 ml) | 70 | 290 | 2 | 9 | 3 |
| Energie | E | KH | F | ||
| Fleisch und Wurst | kcal | kJ | g | g | g |
| Kalbsschnitzel, roh (125 g) | 130 | 555 | 25 | + | 2 |
| Schweineschnitzel, roh (125 g) | 130 | 555 | 28 | + | 2 |
| Kalbskotelet, roh (125 g) | 135 | 570 | 26 | + | 3 |
| Schweinekotelett, roh (125 g) | 165 | 695 | 27 | + | 6 |
| Hackfleisch, gemischt (100 g) | 290 | 1215 | 22 | + | 23 |
| Cordon bleu (150 g) | 315 | 1318 | 73 | 12 | 33 |
| Frikadellen (150 g) | 280 | 1160 | 27 | 8 | 15 |
| Speck, fett (30 g) | 230 | 970 | 1 | + | 24 |
| Bratwurst, Kalb (150 g) | 405 | 1675 | 17 | 0 | 37 |
| Bratwurst, Schwein (150 g) | 460 | 1830 | 17 | 0 | 43 |
| Wiener Würstchen, 1 Paar (100 g) | 250 | 880 | 22 | + | 7 |
| Gelbwurst (30 g) | 85 | 355 | 3 | + | 8 |
| Salami (30 g) | 115 | 475 | 6 | + | 10 |
| Schinken, gekocht (30 g) | 40 | 160 | 7 | + | 1 |
| Schinken, roh, geräuchert (30 g) | 110 | 460 | 5 | + | 10 |
| Schinkenwurst (30 g) | 130 | 560 | 5 | + | 12 |
| Energie | E | KH | F | ||
| Geflügel | kcal | kJ | g | g | g |
| Brathuhn, roh (125 g) | 205 | 865 | 25 | + | 12 |
| Hühnerbrust mit Haut, roh (125 g) | 180 | 760 | 28 | + | 8 |
| Putenbrust o. Putenschnitzel, roh (125 g) | 130 | 560 | 30 | + | 1 |
| Truthahn, roh (125 g) | 190 | 790 | 28 | + | 8 |
| Geflügel-Burger (100 g) | 230 | 975 | 14 | 30 | 6 |
| Truthahn Knacki / Geflügelwiener (30 g) | 80 | 335 | 5 | + | 7 |
| Energie | E | KH | F | ||
| Fisch | kcal | kJ | g | g | g |
| Ölsardinen, 1 Dose (95 g Fischeinwaage) | 290 | 1200 | 20 | 0 | 23 |
| Thunfisch in Öl, 1 Dose (180 g Fischeinwaage) | 520 | 2185 | 42 | 0 | 36 |
| Fischstäbchen, 5 Stück (150 g) | 269 | 1125 | 18 | 24 | 12 |
| Energie | E | KH | F | ||
| Eier und Eierspeisen | kcal | kJ | g | g | g |
| 1 Ei (Gew.-Kl. 4), roh oder gekocht | 90 | 380 | 8 | + | 7 |
| 1 Eigelb (20 g) | 65 | 275 | 3 | + | 6 |
| 1 Eiweiß (30 g) | 15 | 75 | 4 | + | + |
| Eierpfannkuchen (2 Stück, ohne Zucker) | 440 | 1840 | 15 | 46 | 21 |
| 1 Spiegel- oder Rührei (mit 5 g Fett gebraten) | 120 | 495 | 8 | + | 9 |
| Waffeln, Rührteig (200 g) | 570 | 2385 | 12 | 55 | 27 |
| Energie | E | KH | F | ||
| Getreide und Getreideprodukte | kcal | kJ | g | g | g |
| Cornflakes (2 g) | 10 | 30 | + | 2 | + |
| Cornflakes mit Milch (220 g) | 160 | 675 | 7 | 17 | 5 |
| Grieß (20 g) | 65 | 275 | 2 | 14 | + |
| Haferflocken (10 g) | 35 | 155 | 1 | 6 | 1 |
| Honig-Pops, Smacks (2 g) | 10 | 35 | + | 2 | + |
| Käsespätzle (250 g) | 650 | 2720 | 27 | 55 | 36 |
| Knusprige Haferfleks o. Schoko Haferfleks (5 g) | 20 | 80 | 1 | 4 | + |
| Maisgrieß, Polenta (20 g) | 70 | 295 | 2 | 15 | + |
| Maultauschen (250 g) | 415 | 1735 | 16 | 58 | 13 |
| Milchreis, ohne Zimt u. Zucker (300 g) | 450 | 1890 | 12 | 69 | 13 |
| Müsli mit Rosinen, Nüssen u. Milch (250 g) | 350 | 1465 | 6 | 71 | 3 |
| Nudeln mit Schinken (125 g) | 375 | 1580 | 15 | 56 | 10 |
| Popcorn, Puffmais, Puffreis o. Rice Crispies (2 g) | 5 | 30 | + | 1 | + |
| Reis, poliert, gekocht (150 g) | 155 | 665 | 3 | 35 | + |
| Spätzle (150 g) | 250 | 1050 | 7 | 38 | 8 |
| Zwetschgenknödel mit Zimt u. Zucker (150 g) | 225 | 935 | 5 | 31 | 7 |
| Energie | E | KH | F | ||
| Fastfood | kcal | kJ | g | g | g |
| 1 Cheeseburger | 311 | 1302 | 17 | 30 | 15 |
| 1 Fisch-Burger | 401 | 1679 | 16 | 40 | 20 |
| 1 Hamburger | 268 | 1122 | 14 | 29 | 11 |
| 1 Chicken-Burger | 473 | 1980 | 25 | 41 | 23 |
| Hühnchen Nuggets (6 Stück, 95 g) | 230 | 970 | 17 | 9 | 15 |
| Pommes frites, 1 Portion | 324 | 1356 | 4 | 41 | 16 |
| Käsetoast (65 g) | 225 | 950 | 10 | 15 | 14 |
| Käsetoast mit Schinken (95 g) | 270 | 1135 | 16 | 15 | 18 |
| Pizza Margherita (250 g) | 590 | 2460 | 24 | 74 | 21 |
| Pizza Salami (250 g) | 585 | 2445 | 23 | 52 | 31 |
| Pizza-Baguette (100 g) | 390 | 1633 | 9 | 26 | 28 |
| Energie | E | KH | F | ||
| Brot und Backwaren | kcal | kJ | g | g | g |
| Baguette (100 g) | 260 | 1089 | 8 | 55 | 1 |
| Brötchen (45 g) | 125 | 520 | 4 | 27 | 1 |
| Croissant (45 g) | 185 | 770 | 3 | 15 | 12 |
| Croissant mit Schokolade (60 g) | 245 | 1030 | 3 | 23 | 18 |
| Roggenbrot (45 g) | 100 | 420 | 2 | 21 | + |
| Roggenmischbrot (45 g) | 95 | 400 | 3 | 20 | 1 |
| Rosinenbrötchen (45 g) | 120 | 510 | 4 | 24 | + |
| Knäckebrot (10 g) | 30 | 135 | 1 | 7 | + |
| Laugenbrezel (50 g) | 125 | 530 | 4 | 26 | 1 |
| Toastbrot, Weizen (30 g) | 75 | 325 | 2 | 14 | 1 |
| Toastbrot, Vollkorn (30 g) | 70 | 300 | 3 | 12 | 1 |
| Vollkornbrot (45 g) | 95 | 400 | 3 | 19 | + |
| Weißbrot (40 g) | 95 | 405 | 3 | 20 | + |
| Weizenmischbrot (45 g) | 100 | 430 | 3 | 21 | + |
| Zwieback (10 g) | 35 | 155 | 1 | 7 | + |
| Apfelstrudel (150g) | 235 | 985 | 3 | 36 | 7 |
| Berliner / Krapfen (60 g) | 190 | 765 | 4 | 25 | 8 |
| Bienenstich (75 g) | 220 | 925 | 4 | 25 | 11 |
| Biskuitrolle mit Erdbeersahne (60 g) | 130 | 550 | 2 | 14 | 7 |
| Donuts / Schmalzkrapfen, 1 Stück (50 g) | 160 | 665 | 3 | 29 | 3 |
| Hefezopf mit Rosinen (70 g) | 220 | 920 | 6 | 37 | 6 |
| Käsesahnetorte (120 g) | 315 | 1325 | 9 | 34 | 14 |
| Nussecke (50 g) | 245 | 1025 | 3 | 25 | 14 |
| Obstkuchen vom Blech (100g) | 170 | 710 | 2 | 28 | 4 |
| Sachertorte (100 g) | 345 | 1435 | 5 | 50 | 12 |
| Sahnetorte (120 g) | 365 | 1525 | 5 | 30 | 25 |
| Schwarzwälder Kirschtorte (140 g) | 440 | 1840 | 5 | 55 | 20 |
| Windbeutel mit Sahne (100 g) | 255 | 1065 | 4 | 14 | 19 |
| Energie | E | KH | F | ||
| Kartoffeln und Kartoffelgerichte | kcal | kJ | g | g | g |
| Pell- o. Salzkartoffeln (je 200 g) | 140 | 595 | 4 | 30 | + |
| Bratkartoffeln (200 g, mit 15 g Fett) | 320 | 1345 | 5 | 35 | 16 |
| Kartoffelpüree (200 g) | 150 | 630 | 4 | 24 | 4 |
| Kartoffelpuffer, 3 Stück (150 g) | 310 | 1300 | 3 | 34 | 18 |
| Kartoffelsalat mit Mayonnaise (1 EL) | 120 | 500 | 2 | 8 | 8 |
| Kroketten, fritiert (150 g) | 270 | 1120 | 6 | 34 | 11 |
| Pommes frites, fritiert (150 g) | 320 | 1325 | 6 | 44 | 13 |
| Energie | E | KH | F | ||
| Gemüse und Salate | kcal | kJ | g | g | g |
| Erbsen, Dose (150 g) | 80 | 335 | 5 | 13 | 1 |
| Karotten (200 g) | 50 | 220 | 2 | 10 | + |
| Mais (200 g) | 175 | 740 | 7 | 31 | 2 |
| Salatgurke (200 g) | 25 | 100 | 1 | 4 | + |
| Spinat (200 g) | 30 | 130 | 5 | 1 | 1 |
| Tomaten (200 g) | 35 | 145 | 2 | 5 | + |
| Zucchini (200 g) | 35 | 145 | 3 | 4 | 1 |
| Champignons (200 g) | 30 | 135 | 5 | 1 | + |
| Eisbergsalat, Kopfsalat, Feldsalat (jeweils 50 g) | 5 | 20 | 1 | 1 | + |
| Energie | E | KH | F | ||
| Obst und Trockenfrüchte | kcal | kJ | g | g | g |
| Ananas (125 g) | 70 | 290 | 1 | 15 | + |
| Ananas, Dose, gezuckert (125 g) | 120 | 505 | 1 | 29 | 1 |
| Apfel, mittelgroß (125-150 g) | 75 | 315 | + | 16 | 1 |
| Apfelkompott o. Apfelmus, gezuckert (125 g) | 100 | 415 | + | 24 | + |
| Apfel, getrocknet (25 g) | 65 | 270 | + | 14 | + |
| Aprikose (50 g) | 20 | 90 | + | 4 | + |
| Banane, mittelgroß (100-150 g) | 110 | 465 | 1 | 25 | + |
| Banane, getrocknet (25 g) | 80 | 340 | 1 | 19 | + |
| Birne, mittelgroß (125-150 g) | 75 | 320 | 1 | 17 | + |
| Erdbeeren (125 g) | 40 | 170 | 1 | 7 | 1 |
| Honigmelone (150 g) | 80 | 345 | 1 | 19 | + |
| Kaki, mittelgroß (250 g) | 175 | 745 | 2 | 40 | 1 |
| Kiwi (65-100 g) | 40 | 175 | 1 | 8 | + |
| Mandarine, Clementine (40 g) | 20 | 80 | + | 4 | + |
| Orange, mittelgroß (125-150 g) | 60 | 245 | 1 | 11 | + |
| Pfirsich o. Nektarine, mittelgroß (125 g) | 50 | 220 | 1 | 11 | + |
| Pflaumen (125 g) | 60 | 255 | 1 | 13 | + |
| Rosinen/Sultaninen (25 g) | 70 | 295 | 1 | 16 | + |
| Studentenfutter (25 g) | 125 | 530 | 3 | 12 | 7 |
| Süßkirschen (125 g) | 80 | 330 | 1 | 17 | + |
| Wassermelone (150 g) | 55 | 240 | 1 | 12 | + |
| Weintrauben (125 g) | 85 | 355 | 1 | 19 | + |
| Energie | E | KH | F | ||
| Nüsse und Samen | kcal | kJ | g | g | g |
| Erdnüsse (100 g) | 567 | 2374 | 26 | 17 | 49 |
| Haselnüsse (100 g) | 628 | 2629 | 15 | 17 | 61 |
| Walnüsse (100 g) | 645 | 2700 | 15 | 10 | 60 |
| Energie | E | KH | F | ||
| Brotaufstriche | kcal | kJ | g | g | g |
| Honig (2 TL) | 60 | 255 | + | 15 | 0 |
| Konfitüre, Marmelade (2 TL) | 50 | 215 | + | 12 | 0 |
| Nuss-Nougat-Creme od. Schokocreme (2 TL) | 125 | 530 | + | 10 | 9 |
| Energie | E | KH | F | ||
| Desserts | kcal | kJ | g | g | g |
| Götterspeise mit 1/16 l Vanillesauce (125 g) | 140 | 595 | 5 | 27 | 3 |
| Obstsalat (125 g) | 115 | 490 | 0 | 28 | 0 |
| Pudding (125 g) | 120 | 505 | 4 | 20 | 3 |
| Quarkcreme mit Früchten (125 g) | 155 | 650 | 11 | 23 | 2 |
| Rote Grütze mit 1/16 l Milch (125 g) | 190 | 805 | 3 | 38 | 3 |
| Tiramisù (150 g) | 365 | 1535 | 9 | 49 | 17 |
| Eiscreme (75 g) | 155 | 640 | 3 | 16 | 9 |
| Fruchteis (75 g) | 105 | 440 | 1 | 22 | 1 |
| Milcheis (75 g) | 95 | 400 | 4 | 16 | 2 |
| Softeis, Frucht- (50 g) | 50 | 210 | 1 | 5 | 3 |
| Softeis, Milch- (50 g) | 70 | 295 | 1 | 7 | 4 |
| Eiswaffel (5 g) | 20 | 85 | + | 4 | + |
| Energie | E | KH | F | ||
| Knabbereien, süß und pikant | kcal | kJ | g | g | g |
| Bonbon (5 g) | 20 | 85 | + | 5 | 0 |
| Butterkeks (5 g) | 20 | 90 | + | 4 | 1 |
| Doppelkeks mit Kakaocremefüllung (25 g) | 120 | 500 | 2 | 17 | 5 |
| Erdnüsse, geröstet (50 g) | 290 | 1210 | 13 | 5 | 25 |
| Gummibärchen (50 g) | 170 | 710 | 3 | 39 | 0 |
| Käsegebäck (50 g) | 285 | 1195 | 5 | 23 | 19 |
| Kartoffelchips (50 g) | 270 | 1150 | 3 | 20 | 20 |
| Kräcker (5 g) | 20 | 85 | 1 | 4 | + |
| Lakritze (50 g) | 145 | 605 | 2 | 34 | 0 |
| Lebkuchen (40 g) | 165 | 695 | 2 | 26 | 5 |
| Marzipan (50 g) | 245 | 1015 | 4 | 29 | 12 |
| Müsli-Keks (5 g) | 20 | 95 | + | 3 | 1 |
| Müsli-Riegel (25 g) | 115 | 480 | 2 | 15 | 4 |
| Reiswaffeln (100 g) | 406 | 1700 | 8 | 84 | 3 |
| Reiswaffeln mit Schokolade (100 g) | 505 | 2114 | 7 | 61 | 26 |
| Russisch Brot (5 g) | 15 | 55 | + | 3 | 0 |
| Salzstange, Salzbrezel (1,5 g) | 5 | 20 | + | 1 | + |
| Schokolade (1 Stück, 6 g) | 30 | 125 | + | 3 | 2 |
| Schokoladenei (5 g) | 25 | 110 | + | 3 | 2 |
| Schokokuss (20 g) | 90 | 390 | 1 | 14 | 3 |
| Vollkornkeks ohne Zucker (5 g) | 25 | 95 | 1 | 3 | 1 |
| Vanillekipferl (8 g) | 40 | 170 | 1 | 4 | 2 |
| Waffel mit Schokoüberzug (10 g) | 55 | 230 | 1 | 6 | 3 |
| Zimtstern (15 g) | 60 | 250 | 1 | 8 | 2 |
| Energie | E | KH | F | ||
| Getränke | kcal | kJ | g | g | g |
| Mineralwasser/Tee, ungezuckert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kakao (150 ml) | 140 | 590 | 5 | 22 | 5 |
| Trinkschokolade (150 ml) | 215 | 910 | 6 | 19 | 11 |
| Ananassaft, ungezuckert (0,2 l) | 100 | 425 | 1 | 23 | + |
| Apfelsaft, ungezuckert (0,2 l) | 95 | 405 | + | 22 | 0 |
| Multivitamin-Drink (0,25 l) | 140 | 585 | + | 31 | + |
| Orangensaft, ungezuckert (0,2 l) | 90 | 385 | 1 | 20 | + |
| Cola (0,33 l) | 185 | 795 | 0 | 36 | 0 |
| Cola light (0,33 l) | 1 | 4 | 0 | + | 0 |
| Fanta (0,2 l) | 65 | 275 | 0 | 16 | 0 |
| Eistee, Pfirsich (0,2 l) | 26 | 109 | 0 | 6 | 0 |
